Calendario general de la empresa
Vista mensual del equipo con códigos de color por tipo de ausencia.
julio de 2026
| Colaborador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
María Fernanda Ríos Salazar Finanzas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Alberto Mendoza Cruz Finanzas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Itzel Barrera Núñez Recursos Humanos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Solís Vargas Operaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Guzmán Téllez Operaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Enrique Ochoa Ramírez Ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Carolina Peña Lugo Ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Héctor Iván Camacho Ruiz TI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sofía Alejandra Núñez Robles TI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Antonio Ferrer Loza Recursos Humanos |
Vacaciones Incapacidad IMSS Permiso Festivo Art. 74 Pendiente